All year aroundLamb purchase
Despite the ever-changing market environment, Hunland is also a reliable and predictable partner in lamb purchasing: we purchase animals all year round at competitive and fair market prices.
HÉT WEEK | 20-24 kg kategória 20-24 kg category | 24-27 kg kategória 24-27 kg category | 27-30 kg kategória 27-30 kg category | 30-35 kg kategória 30-35 kg category | ||
47 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 2500 | 2430 | 2360 | 2250 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2675 | 2600 | 2525 | 2408 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 50 611 | 57 202 | 62 221 | 67 795 | |
46 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 2400 | 2330 | 2260 | 2100 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2568 | 2493 | 2418 | 2247 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 48 587 | 54 848 | 59 584 | 63 276 | |
45 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 2300 | 2230 | 2160 | 2090 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2461 | 2386 | 2311 | 2236 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 46 562 | 52 494 | 56 948 | 62 974 | |
44 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 2200 | 2150 | 2100 | 2050 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2354 | 2301 | 2247 | 2194 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 44 538 | 50 611 | 55 366 | 61 769 | |
43 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 2200 | 2150 | 2100 | 2050 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2354 | 2301 | 2247 | 2194 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 44 538 | 50 611 | 55 366 | 61 769 | |
42 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 2200 | 2150 | 2100 | 2050 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2354 | 2301 | 2247 | 2194 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 44 538 | 50 611 | 55 366 | 61 769 | |
41 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 2200 | 2150 | 2100 | 1950 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2354 | 2301 | 2247 | 2087 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 44 538 | 50 611 | 55 366 | 58 756 | |
40 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 2100 | 2050 | 2000 | 1950 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2247 | 2194 | 2140 | 2087 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 42 513 | 48 257 | 52 730 | 58 756 | |
39 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 2050 | 2000 | 1950 | 1900 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2194 | 2140 | 2087 | 2033 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 41 501 | 47 080 | 51 411 | 57 249 | |
38 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 2050 | 2000 | 1950 | 1900 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2194 | 2140 | 2087 | 2033 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 41 501 | 47 080 | 51 411 | 57 249 | |
37 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 2050 | 2000 | 1950 | 1900 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2194 | 2140 | 2087 | 2033 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 41 501 | 47 080 | 51 411 | 57 249 | |
36 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 2000 | 1950 | 1900 | 1850 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2140 | 2087 | 2033 | 1980 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 40 489 | 45 903 | 50 093 | 55 743 | |
35 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 2000 | 1950 | 1900 | 1850 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2140 | 2087 | 2033 | 1980 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 40 489 | 45 903 | 50 093 | 55 743 | |
34 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 2000 | 1950 | 1900 | 1850 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2140 | 2087 | 2033 | 1980 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 40 489 | 45 903 | 50 093 | 55 743 | |
33 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 2000 | 1950 | 1900 | 1850 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2140 | 2087 | 2033 | 1980 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 40 489 | 45 903 | 50 093 | 55 743 | |
32 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 2000 | 1950 | 1900 | 1850 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2140 | 2087 | 2033 | 1980 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 40 489 | 45 903 | 50 093 | 55 743 | |
31 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 1950 | 1900 | 1850 | 1800 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2087 | 2033 | 1980 | 1926 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 39 477 | 44 726 | 48 775 | 54 236 | |
30 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 1900 | 1850 | 1800 | 1750 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2033 | 1980 | 1926 | 1873 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 38 464 | 43 549 | 47 457 | 52 730 | |
29 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 1900 | 1850 | 1800 | 1750 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2033 | 1980 | 1926 | 1873 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 38 464 | 43 549 | 47 457 | 52 730 | |
28 | Tisztelt Partnereink! | |||||
27 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 1800 | 1750 | 1700 | 1650 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 1926 | 1873 | 1819 | 1766 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 36 440 | 41 195 | 44 820 | 49 716 | |
26 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 1800 | 1750 | 1700 | 1650 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 1926 | 1873 | 1819 | 1766 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 36 440 | 41 195 | 44 820 | 49 716 | |
25 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 1800 | 1750 | 1700 | 1650 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 1926 | 1873 | 1819 | 1766 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 36 440 | 41 195 | 44 820 | 49 716 | |
24 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 1800 | 1750 | 1700 | 1650 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 1926 | 1873 | 1819 | 1766 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 36 440 | 41 195 | 44 820 | 49 716 | |
23 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 1800 | 1750 | 1700 | 1650 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 1926 | 1873 | 1819 | 1766 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 36 440 | 41 195 | 44 820 | 49 716 | |
22 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 1800 | 1750 | 1700 | 1650 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 1926 | 1873 | 1819 | 1766 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 36 440 | 41 195 | 44 820 | 49 716 | |
21 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 1800 | 1750 | 1700 | 1650 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 1926 | 1873 | 1819 | 1766 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 36 440 | 41 195 | 44 820 | 49 716 | |
20 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 1800 | 1750 | 1700 | 1650 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 1926 | 1873 | 1819 | 1766 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 36 440 | 41 195 | 44 820 | 49 716 | |
19 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 1800 | 1750 | 1700 | 1650 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 1926 | 1873 | 1819 | 1766 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 36 440 | 41 195 | 44 820 | 49 716 | |
18 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 1800 | 1750 | 1700 | 1650 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 1926 | 1873 | 1819 | 1766 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 36 440 | 41 195 | 44 820 | 49 716 | |
17 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 1800 | 1750 | 1700 | 1650 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 1926 | 1873 | 1819 | 1766 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 36 440 | 41 195 | 44 820 | 49 716 | |
16 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 1850 | 1800 | 1750 | 1700 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 1980 | 1926 | 1873 | 1819 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 37 452 | 42 372 | 46 138 | 51 223 | |
15 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | – | – | – | – |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | – | – | – | – | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | – | – | – | – | |
14 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 2000 | 1950 | 1900 | 1850 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2140 | 2087 | 2033 | 1980 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 40 489 | 45 903 | 50 093 | 55 743 | |
13 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 2000 | 1950 | 1900 | 1850 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2140 | 2087 | 2033 | 1980 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 40 489 | 45 903 | 50 093 | 55 743 | |
12 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 2000 | 1950 | 1900 | 1850 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2140 | 2087 | 2033 | 1980 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 40 489 | 45 903 | 50 093 | 55 743 | |
11 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 2000 | 1950 | 1900 | 1850 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2140 | 2087 | 2033 | 1980 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 40 489 | 45 903 | 50 093 | 55 743 | |
10 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 2000 | 1950 | 1900 | 1850 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2140 | 2087 | 2033 | 1980 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 40 489 | 45 903 | 50 093 | 55 743 | |
9 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 1950 | 1900 | 1850 | 1800 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2087 | 2033 | 1980 | 1926 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 39 477 | 44 726 | 48 775 | 54 236 | |
8 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 1950 | 1900 | 1850 | 1800 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2087 | 2033 | 1980 | 1926 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 39 477 | 44 726 | 48 775 | 54 236 | |
7 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 1950 | 1900 | 1850 | 1800 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2087 | 2033 | 1980 | 1926 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 39 477 | 44 726 | 48 775 | 54 236 | |
6 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 1900 | 1850 | 1800 | 1750 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2033 | 1980 | 1926 | 1873 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 38 464 | 43 549 | 47 457 | 52 730 | |
5 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 1900 | 1850 | 1800 | 1750 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2033 | 1980 | 1926 | 1873 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 38 464 | 43 549 | 47 457 | 52 730 | |
4 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 1830 | 1780 | 1730 | 1680 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 1958 | 1905 | 1851 | 1798 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 37 047 | 41 901 | 45 611 | 50 620 | |
3 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 1900 | 1850 | 1800 | 1750 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2033 | 1980 | 1926 | 1873 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 38 464 | 43 549 | 47 457 | 52 730 | |
2 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 1900 | 1850 | 1800 | 1750 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2033 | 1980 | 1926 | 1873 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 38 464 | 43 549 | 47 457 | 52 730 | |
1 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 1900 | 1850 | 1800 | 1750 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2033 | 1980 | 1926 | 1873 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 38 464 | 43 549 | 47 457 | 52 730 |
HÉT WEEK | 20-24 kg kategória 20-24 kg category | 24-27 kg kategória 24-27 kg category | 27-30 kg kategória 27-30 kg category | 30-35 kg kategória 30-35 kg category | ||
51 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 1900 | 1850 | 1800 | 1750 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2033 | 1980 | 1926 | 1873 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 38 464 | 43 549 | 47 457 | 52 730 | |
50 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 1900 | 1850 | 1800 | 1750 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 2033 | 1980 | 1926 | 1873 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 38 464 | 43 549 | 47 457 | 52 730 | |
49 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 1850 | 1800 | 1750 | 1700 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 1980 | 1926 | 1873 | 1819 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 37 452 | 42 372 | 46 138 | 51 223 | |
48 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 1750 | 1700 | 1650 | 1600 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 1873 | 1819 | 1766 | 1712 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 35 428 | 40 018 | 43 502 | 48 210 | |
47 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 1750 | 1700 | 1650 | 1600 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 1873 | 1819 | 1766 | 1712 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 35 428 | 40 018 | 43 502 | 48 210 | |
46 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 1750 | 1700 | 1650 | 1600 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 1873 | 1819 | 1766 | 1712 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 35 428 | 40 018 | 43 502 | 48 210 | |
45 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 1650 | 1600 | 1550 | 1500 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 1766 | 1712 | 1659 | 1605 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 33 403 | 37 664 | 40 865 | 45 197 | |
44 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 1650 | 1600 | 1550 | 1500 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 1766 | 1712 | 1659 | 1605 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 33 403 | 37 664 | 40 865 | 45 197 | |
43 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 1650 | 1600 | 1550 | 1500 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 1766 | 1712 | 1659 | 1605 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 33 403 | 37 664 | 40 865 | 45 197 | |
42 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 1650 | 1600 | 1550 | 1500 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 1766 | 1712 | 1659 | 1605 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 33 403 | 37 664 | 40 865 | 45 197 | |
41 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 1650 | 1600 | 1550 | 1500 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 1766 | 1712 | 1659 | 1605 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 33 403 | 37 664 | 40 865 | 45 197 | |
40 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 1600 | 1550 | 1500 | 1450 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 1712 | 1659 | 1605 | 1552 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 32 391 | 36 487 | 39 547 | 43 690 | |
39 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 1580 | 1530 | 1480 | 1430 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 1691 | 1637 | 1584 | 1530 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 31 986 | 36 016 | 39 020 | 43 088 | |
38 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 1550 | 1550 | 1450 | 1450 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 1659 | 1605 | 1552 | 1498 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 31 379 | 31 379 | 38 229 | 42 184 | |
37 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 1550 | 1550 | 1450 | 1450 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 1659 | 1605 | 1552 | 1498 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 31 379 | 31 379 | 38 229 | 42 184 | |
36 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 1550 | 1500 | 1450 | 1400 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 1659 | 1605 | 1552 | 1498 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 31 379 | 35 310 | 38 229 | 42 184 | |
35 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 1550 | 1500 | 1450 | 1400 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 1659 | 1605 | 1552 | 1498 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 31 379 | 35 310 | 38 229 | 42 184 | |
34 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 1550 | 1500 | 1450 | 1400 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 1659 | 1605 | 1552 | 1498 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 31 379 | 35 310 | 38 229 | 42 184 | |
33 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 1550 | 1500 | 1450 | 1400 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 1659 | 1605 | 1552 | 1498 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 31 379 | 35 310 | 38 229 | 42 184 | |
32 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 1550 | 1500 | 1450 | 1400 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 1659 | 1605 | 1552 | 1498 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 31 379 | 35 310 | 38 229 | 42 184 | |
31 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 1530 | 1480 | 1430 | 1380 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 1637 | 1584 | 1530 | 1477 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 30 974 | 34 839 | 37 702 | 41 581 | |
30 | Tisztelt Partnereink! | |||||
29 | Tisztelt Partnereink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a magas hőmérsékletre való tekintettel a 29. héten az élőállat szállítás és ezáltal a bárány felvásárlás is szünetel. Folyamatosan figyeljük az előrejelzéseket, amennyiben lehetővé válik a szállítmányozás folytatása, azonnal jelezni fogjuk itt a honlapunkon. Megértésüket köszönjük! | |||||
28 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 1480 | 1430 | 1380 | 1330 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 1584 | 1530 | 1477 | 1423 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 29 962 | 33 662 | 36 383 | 40 074 | |
27 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 1480 | 1430 | 1380 | 1330 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 1584 | 1530 | 1477 | 1423 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 29 962 | 33 662 | 36 383 | 40 074 | |
26 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 1450 | 1400 | 1350 | 1300 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 1552 | 1498 | 1445 | 1391 | |
Hozzávetőleges felvásárlási ár Ft/bárány | Approximate purchase price of 1 lamb Ft/lamb | 29 354 | 32 956 | 35 592 | 39 171 | |
25 | Ft/kg + kompenzáció NETTÓ | HUF/kg + compensation NET | 1450 | 1400 | 1350 | 1300 |
Ft/kg + kompenzáció BRUTTÓ | HUF/kg + compensation GROSS | 1552 | 1498 | 1445 | 1391 | |
